(Huongdanvachiase.com) Để trở lên mạnh mẽ, có nhiều tài nguyên, kim cương trong trò chơi Last Shelter: Survival này, chúng ta cần ăn các sự kiện của game hằng ngày. Và Daily Challenge Event là một trong số đó. Dưới đây là bảng thời gian chi tiết của Daily Challenge Event trong game Last Shelter: Survival.
Daily Challenge Event là các sự kiện hằng ngày cung cấp cho người chơi lượng tài nguyên, kim cương, vật phẩm… mà khi hoàn thành yêu cầu của sự kiện bạn sẽ nhận được. Event này có mỗi giờ, 24/24 và 7/7, chính vì thế chúng ta cần biết trước mốc thời gian của sự kiện mình cần, từ đó căn giờ cho chuẩn để ăn mới đạt hiệu quả cao nhất. |
- Mời bạn tham gia, Hội những người chơi Last Shelter Survival Việt Nam
- Dành cho bạn nào chưa biết Last Shelter: Survival là trò chơi gì?
Để truy cập vào Daily Challenge Event ta truy cập lần lượt như hình dưới
Bảng Daily Challenge Event Last Shelter: Survival (Update 1/2023)
Ghi chú:
B là Building (Xây nhà)
R là Research (Công nghệ)
Tr là Train (Đào tạo quân)
Sp là Speed up.
O là Open hero (Recruit heroes, Mở hero, xoay thẻ)
E là Exchange Medal.
S là Spend Medal.
Z là Zombie. (Tấn công Zombie)
ex là exp (kinh nghiệm)
Loại COZ | Gather | Building | Research | Hero | Training | KE (or Building warm up) | |
Thời gian | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Thời gian |
9:05 | B + Sp B | B | Sp Any | O + Z | Sp Any | Sp Any | 9:05 |
10:05 | B | B + R + SpTr | R + Sp R | O + E + S + ex | Sp 3 loại | R + Sp R | 10:05 |
11:05 | Sp Tr | B | Sp 3 loại | E + S + Z | B +R + Sp Tr | B + Sp B | 11:05 |
12:05 | B + Tr | Sp Any | B + R | O + E + S + ex | Sp Tr | Sp Tr | 12:05 |
13:05 | Sp 3 loại | B + R | B + R | O + S | B + R + Sp Tr | B + R + SP Tr | 13:05 |
14:05 | B + R + Sp Tr | B+ Sp B | Sp 3 loại | O + E + S + ex | B + Tr | B + R + SP Tr | 14:05 |
15:05 | B + R + Tr | B + R | B + R + Sp Tr | E + S + Z | R + Tr | B + Tr | 15:05 |
16:05 | B | B + R + Tr | B + R | O + E + ex | Sp Any | R + Tr | 16:05 |
17:05 | B + Sp B | B | Sp Any | O + Z | Sp Any | Sp Any | 17:05 |
18:05 | B | B + R + SpTr | R + Sp R | O + E + S + ex | Sp 3 loại | R + Sp R | 18:05 |
19:05 | Sp Tr | B | Sp 3 loại | E + S + Z | B +R + Sp Tr | B + Sp B | 19:05 |
20:05 | B + Tr | Sp Any | B + R | O + E + S + ex | Sp Tr | Sp Tr | 20:05 |
21:05 | Sp 3 loại | B + R | B + R | O + S | B + R + Sp Tr | B + R + SP Tr | 21:05 |
22:05 | B + R + Sp Tr | B+ Sp B | Sp 3 loại | O + E + S + ex | B + Tr | B + R + SP Tr | 22:05 |
23:05 | B + R + Tr | B + R | B + R + Sp Tr | E + S + Z | R + Tr | B + Tr | 23:05 |
0:05 | B | B + R + Tr | B + R | O + E + ex | Sp Any | R + Tr | 0:05 |
1:05 | B + Sp B | B | Sp Any | O + Z | Sp Any | Sp Any | 1:05 |
2:05 | B | B + R + SpTr | R + Sp R | O + E + S + ex | Sp 3 loại | R + Sp R | 2:05 |
3:05 | Sp Tr | B | Sp 3 loại | E + S + Z | B +R + Sp Tr | B + Sp B | 3:05 |
4:05 | B + Tr | Sp Any | B + R | O + E + S + ex | Sp Tr | Sp Tr | 4:05 |
5:05 | Sp 3 loại | B + R | B + R | O + S | B + R + Sp Tr | B + R + SP Tr | 5:05 |
6:05 | B + R + Sp Tr | B+ Sp B | Sp 3 loại | O + E + S + ex | B + Tr | B + R + SP Tr | 6:05 |
7:05 | B + R + Tr | B + R | B + R + Sp Tr | E + S + Z | R + Tr | B + Tr | 7:05 |
8:05 | B | B + R + Tr | B + R | O + E + ex | Sp Any | R + Tr | 8:05 |
Chúng ta có thể dựa vào bảng này để biết được Last Shelter Survival challenge mỗi hourly như thế nào.
Đón xem nhiều bài viết về game Last Shelter Surival hơn tại chuyên mục game LSS của chúng tôi tại đây hoặc đăng ký nội dung bạn muốn theo dõi nhé.
HUONGDANVACHIASE
cam on ad nhieu.
cảm ơn bạn
viet them ve lss di ban
ok ban
Mình ở 1103, hôm nay thứ 4, 11:05 chỉ có training speed up. Trong bảng trên của ad là speed up 3 loại. Nhờ ad kiểm tra lại.
Không phải đâu, mấy state mới những tuần đầu chưa đúng đó, sau có SvS là đúng hết.
Hi ad. Dạ bên mình đã có coz dc 2 tuần rồi ạ